RESULTADOS DE
EL JUEGO DE EUROPA
PUNTUACIONES CONSEGUIDAS
1ª REVISIÓN (DÍA 31-10-07)
![]()
3ºA
| NÚMERO DE LISTA | PUNTUACIÓN MEDIA | GRUPO | PUNTOS PARA EL GRUPO |
| 7 | 169 | PREFIJOS | 30 |
| 14 | 169 | SNORKELLS | 25 |
| 2 | 153 | PREFIJOS | 20 |
| 26 | 145 | PETIT COPINS | 15 |
| 25 | 142 | REPES | 10 |
| 6 | 141 | LITTLE MR | 5 |
3ºB
| NÚMERO DE LISTA | PUNTUACIÓN MEDIA | GRUPO | PUNTOS PARA EL GRUPO |
| 3 | 184 | PK2 | 30 |
| 17 | 183 | EQUIPO A | 25 |
| 30 | 180 | PK2 | 20 |
| 27 | 163 | EQUIPO A | 15 |
| 23 | 154 | 4M | 10 |
| 26 | 145 | EQUIPO A | 5 |
3ºC
| NÚMERO DE LISTA | PUNTUACIÓN MEDIA | GRUPO | PUNTOS PARA EL GRUPO |
| 13 | 144 | YAYOS | 30 |
| 12 | 138 | PORQUÉ | 25 |
| 7 | 120 | MENINAS | 20 |
| 14 | 111 | TRIBIUMK | 15 |
| 21 | 108 | PORQUÉ | 10 |
| 1 | 108 | MENINAS | 5 |
3ºD
| NÚMERO DE LISTA | PUNTUACIÓN MEDIA | GRUPO | PUNTOS PARA EL GRUPO |
| 29 | 175 |
| 30 |
| 3 | 141 |
| 25 |
| 4 | 140 |
| 20 |
| 15 | 139 |
| 15 |
| 13 | 137 |
| 10 |
| 17 | 129 |
| 5 |
2ª REVISIÓN (
3ºA
| NÚMERO DE LISTA | GRUPO | PUNTOS PARA EL GRUPO |
| 7 | PREFIJOS | 30 |
| 26 | PETITS COPAINS | 25 |
| 14 | SNORKELLS | 20 |
| 2 | PREFIJOS | 15 |
| 25 | URUSEI | 10 |
| 12 | SNORKELLS | 5 |
3ºB
| NÚMERO DE LISTA | GRUPO | PUNTOS PARA EL GRUPO |
| 29 | PK2 | 30 |
| 24 | PK2 | 25 |
| 3 | PK2 | 20 |
| 17 | EQUIPOA | 15 |
| 30 | PK2 | 10 |
| 27 | EQUIPOA | 5 |
3ºC
| NÚMERO DE LISTA | GRUPO | PUNTOS PARA EL GRUPO |
| 13 | YAYOS | 30 |
| 12 | PORQUÉ | 25 |
| 15 | TRIBIUMK | 20 |
| 7 | MENINAS | 15 |
| 1 | MENINAS | 10 |
| 21 | PORQUÉ | 5 |
3ºD
| NÚMERO DE LISTA | GRUPO | PUNTOS PARA EL GRUPO |
| 13 | ANTICULÉS | 30 |
| 4 | ANTICULÉS | 25 |
| 17 | ANTICULÉS | 20 |
| 27 | PACK DANONE | 15 |
| 3 | STARS | 10 |
| 21 | ANTICULÉS | 5 |
0 comentarios